Description
美国自二战结束以来,真的赢得过任何一场战争吗?从朝鲜半岛的僵局,到越南丛林的血腥深坑,再到持续二十年的反恐泥潭,美国打赢了无数战役,却输掉了所有战争。而当这套“撒谎、烧钱、制造敌人、拒绝解决问题”的对外模式反噬到国内时,美利坚的街头,正在重演它施加于别人身上的噩梦。
数据与信源
2025-09-18 | 塔斯社/路透社 | 71%美国人认为社会分裂;2025年上半年约150起政治动机袭击事件,是2024年同期两倍
2025-10-01 | NPR/Marist民意调查 | 30%美国人认为政治暴力可能是“必要”的,较2024年4月上升11个百分点
2026-01-03 | Washington Examiner | 皮尤研究中心:美国政府信任度自2007年以来从未超过30%,截至2024年4月仅约22%
2025-09-12 | 中国警察网 | 2024年342名美国警察执勤中被枪击,50人殉职
2026-02-15 | 香港新闻网 | “警察暴力地图”:2024年美国警察至少杀害1365人,较2023年增加8人,平均每6.4小时杀死一人
2026-01-14 | CDC联邦数据 | 美国药物过量死亡2022年峰值为近11万人,2024年降至约8万人
2024 | 布朗大学“战争成本”项目 | 后9·11战争美国总支出超8万亿美元(含退伍军人护理)
2020 | 布朗大学研究报告 | 伊拉克战争美军死亡4488人,间接造成65.5万人死亡,280万人流离失所,美国直接开支超2万亿美元
2024-01-24 | 麻省理工学院校友会 | 布朗大学战争成本项目2024年最新报告持续追踪后9·11战争非公开成本
2025-04-25 | Fox 44 News | 约270万美国人参加越战,5.8万人阵亡;目前仅有不到85万越战老兵在世
美国朝鲜战争纪念碑 | 美军在朝鲜战场死亡54246人,联合国军628833人阵亡
数据来源:布朗大学“战争成本”项目、皮尤研究中心、盖洛普民调、CDC、路透社、塔斯社、福克斯新闻等
Comments
你问一个强盗,打完战争,你是赢是亏,这不是扯淡吗?强盗是什么?抢完就撤。
♥ 3 ↩ 1
你问特朗普输了还是赢了,他说赚了。
♥ 2 ↩ 1
做得好好,反手一个三连顺便蹲一波回关🥰
↩ 1