一段毫无希望的视频【8K30-60FPS】
Parts
- P1 · 2024-10-05 23-52-07
- P2 · 2024-10-04 21-54-58
- P3 · 2021-02-21 14-35-48
- P4 · 2021-12-09 11-03-56
- P5 · 2022-03-09 14-09-11
- P6 · 2022-04-06 09-31-19 00_00_00-06_29_44
- P7 · 2022-04-06 23-41-57
- P8 · 2022-04-07 00-08-11
- P9 · 2022-04-07 00-41-56
- P10 · 2022-04-07 01-21-50
- P11 · 2022-04-07 01-28-18
- P12 · 2022-04-07 05-06-48
- P13 · 2022-04-07 09-24-54
- P14 · 2022-04-07 11-48-32
- P15 · 2022-04-07 13-00-54
- P16 · 2022-04-07 13-22-37
- P17 · 2022-04-07 13-31-10
- P18 · 2022-04-07 15-42-09
- P19 · 2022-04-07 18-25-30
- P20 · 2022-04-07 19-59-59
- P21 · 2022-04-07 21-47-18
- P22 · 2022-04-07 23-10-46
- P23 · 18/19 2022-04-15 16-25-37 03_31_21-03_35_57
- P24 · 17/19 2022-04-15 20-01-42 01_45_08-01_47_18
- P25 · 18/19 2022-04-16 00-01-15 01_22_57-01_26_15
- P26 · 18/19 2022-04-16 17-51-04 09_32_38-09_35_56
- P27 · 18/19 2022-05-02 10-05-46 07_37_29-07_40_37 3-7
- P28 · 18/19 2022-05-02 10-05-46 08_07_46-08_10_57
- P29 · 17/19 2022-05-04 04-32-09 04_49_58-
- P30 · 18/19 2022-05-04 21-32-40 03_04_48-03_07_57
- P31 · 2025-11-11 10-06-53
- P32 · 2025-11-11 11-12-44
- P33 · 2025-11-11 14-37-48
- P34 · 2025-11-11 18-56-08
- P35 · 2025-11-11 22-40-35
- P36 · 2025-11-11 23-15-07
- P37 · 2025-11-11 23-55-00
- P38 · 2025-11-12 06-37-55
- P39 · 2025-11-12 10-44-30
- P40 · 2025-11-12 13-00-32
- P41 · 2025-11-12 17-02-34
- P42 · 2025-11-12 20-53-46
- P43 · 2025-11-13 01-06-42
- P44 · 2025-11-13 04-18-55
- P45 · 2025-11-13 14-18-58
Description
性能不够。 8K录屏不稳定,显示帧数只有30,显卡3D算力不足,显存不足,内存消耗过多 从性价比角度考虑,4K9开应该是比较经济的。然而谁来为数十亿的理智需求买单呢? ----------------------------------------------- i5-3210M@2.5GHz 4GRAM HD7650M 2GMem 2核 2G DirectX 1280*720 60帧模式 60帧高画质 1280*720 60帧 2500kbps 320kbps 双立方法 x264