生产矿井测量【全125讲】【含资料】【国家级精品课】

合集 · 【测绘与遥感】 (48)

  1. 3:45:06
    【测绘大讲堂 第三季】第七期:数据新业态、智能创未来
  2. 2:48:56
    【测绘大讲堂 第三季】第六期:时空信息赋能文化遗产保护
  3. 2:23:12
    【测绘大讲堂 第三季】第五期:全空间智能时代的位置服务
  4. 2:51:12
    【测绘大讲堂 第三季】第四期:大师眼中的高精尖工程测量
  5. 3:15:23
    【测绘大讲堂 第三季】第三期:实景三维中国建设
  6. 2:40:33
    【测绘大讲堂 第三季】第一期:地球重力场与卫星导航定位系统
  7. 2:34:29
    【测绘科技论坛】第四期:智慧测绘与跨界应用【吴萌 刘满君】
  8. 2:56:21
    【测绘科技论坛】第三期:高精地图与自动驾驶【谷小丰 钱志奇】
  9. 2:24:45
    【测绘科技论坛】第二期:实景三维到数字孪生【王国良 吴宝佑】
  10. 2:17:45
    【测绘大讲堂 第二季】第四期:测绘教育和学科发展【李建成 李清泉】
  11. 2:41:25
    【测绘大讲堂 第二季】第三期:北斗导航与应用【刘经南 陈锐志】
  12. 2:09:55
    【测绘大讲堂 第二季】第二期:地图文化与传承【王家耀 张志华】
  13. 2:33:46
    【测绘大讲堂 第二季】第一期:国际测量发展动向【Jack Dangermond 陈军】
  14. 2:54:48
    【测绘大讲堂】一线测绘科技者速递最前沿的技术与产品(1.微型无人机载激光雷达 2.地图文化的新疆界 3.国产GNSS接收机登顶珠峰 4.全空间GIS平台创新)
  15. 2:17:52
    【测绘大讲堂】1. 马超:自然资源体系下,测绘地信企业的转型升级与跨界融合;2. 宋关福:GIS技术创新助力地理信息产业转型(地理信息产业结构转型与升级 1)
  16. 2:05:55
    【测绘大讲堂】1. 刘先林:服务新测绘的新装备;2. 宋雨伦:运营商大数据与测绘地理信息携手推进数字政府建设(测绘科技创新与跨界融合 2)
  17. 1:20:57
    【GeoAI】地理人工智能进展及在 地理文本处理 和 灾害救援中的应用
  18. 1:56:56
    【GeoAI】1. 城市视觉智能:基于街景图片感知城市空间;2. 用于地形分析的GeoAI:一种新的自然特征检测深度学习方法
  19. 1:39:01
    解读《测绘成果质量检查与验收》(GBT24356-2023)
  20. 53:37
    《测绘期刊编辑谈论文写作》 中国测绘科学研究院副编审 邓国臣
  21. 48:45
    中国测绘科学研究院张翰超:《高可信智能地类不变检测技术、软件及应用》
  22. 1:21:08
    实景三维中国建设和地理实体建设
  23. 1:06:33
    【地球】从太空俯瞰地球(流浪地球 主题BGM)
  24. 5:08
    【宇宙】震撼!宇宙行星大小排列3D地图(7月20日 天文学家发布了最大的宇宙3D地图)
  25. 2:03:38
    新型基础测绘的再认识和初步探索实践【全3讲】
  26. 1:07:55
    大气气溶胶的气候效应与卫星遥感【北京大学】
  27. 1:27:01
    【遥感讲堂】卫星环境遥感现状与趋势(主讲人:顾行发)
  28. 2:09:28
    【GeoAI】1. 多源遥感信息融合:从模型驱动到数据驱动;2. 数据不完备场景下的智能空间推测
  29. 2:35:59
    【测绘大讲堂】1. 李德仁:测绘遥感与智能驾驶;2. 王宇翔:商业航天助推遥感技术创新与产业化应用(测绘科技创新与跨界融合 1)
  30. 2:30:41
    【测绘大讲堂】1. 王权:我国陆地卫星遥感体系建设与应用;2. 储征伟:嬗变求发展,转型谋未来 — 测绘股份的转型升级之路(地理信息产业结构转型与升级 2)
  31. 2:40:58
    【测绘科技论坛】第一期:遥感航测技术与应用【赖百炼 颜军】
  32. 2:56:57
    【测绘科技论坛】第五期:智慧城市与遥感新基建
  33. 42:42
    【测绘大讲堂 第三季】第二期:遥感大数据与智能解译
  34. 1:14:32
    【科普讲座】漫谈遥感技术 童庆禧
  35. 45:06
    国家基础地理信息中心姜慧伟:《面向自然资源监测的高分辨率遥感影像信息提取研究》
  36. 1:34:02
    【北京大学】空间遥感信息智能感知与微波视觉【北大物理学院】
  37. 1:47:20
    不动产登记及信息化发展历程
  38. 1:05:27
    自然资源遥感信息提取技术研究与探索
  39. 7:47:33
    遥感技术与应用【全118讲】【含资料】【国家级精品课】
  40. 13:31:39
    数字测图【上】【全177讲】【国家级精品课】
  41. 18:37:22
    数字测图【下】【全182讲】【国家级精品课】
  42. 8:21:35
    地形图测绘【全70讲】【含资料】【国家级精品课】
  43. 4:34:59
    古建筑测绘【全22讲】【含资料】【长安大学】【国家级精品课】
  44. 17:15:16
    测量基本技能训练【全197讲】【含资料】【国家级精品课】
  45. 8:54:01
    铁路线路施工测量【全95讲】【含资料】【国家级精品课】
  46. 21:19:08
    生产矿井测量【全125讲】【含资料】【国家级精品课】
  47. 4:56:27
    园林工程测量【全80讲】【含资料】【国家级精品课】
  48. 19:12:09
    工程测量基础【全196讲】【含资料】【国家级精品课】

Parts

  1. P1 · 001 联系测量的基本知识
  2. P2 · 002 长钢丝导入高程
  3. P3 · 003 全站仪天顶法导入高程
  4. P4 · 004 联系测量的基本知识
  5. P5 · 005 陀螺定向(0322)
  6. P6 · 006 一井定向
  7. P7 · 007 两井定向
  8. P8 · 008 子午线收敛角的计算
  9. P9 · 009 中天法定向
  10. P10 · 010 陀螺定向的作业过程
  11. P11 · 011 陀螺定向的原理
  12. P12 · 012 两井定向
  13. P13 · 013 导入高程
  14. P14 · 014 两井定向(一体化)
  15. P15 · 015 井下高程测量-刘少春
  16. P16 · 016 井下水准测量3-29
  17. P17 · 017 井下三角高程测量3-29
  18. P18 · 018 井下平面控制测量
  19. P19 · 019 井下平面控制测量基本知识0407
  20. P20 · 020 井下平面控制测量内业
  21. P21 · 021 井下水准测量
  22. P22 · 022 井下三角高程测量
  23. P23 · 023 井下平面控制测量的基本要求
  24. P24 · 024 井下平面控制测量外业
  25. P25 · 025 井下基本控制导线测量内业
  26. P26 · 026 井下基本控制导线测量(内讲)
  27. P27 · 027 井下平面控制测量外业
  28. P28 · 028 巷道施工测量的基本知识
  29. P29 · 029 掘进施工测量
  30. P30 · 030 开拓施工测量
  31. P31 · 031 掘进施工测量
  32. P32 · 032 开拓施工测量
  33. P33 · 033 巷道施工测量
  34. P34 · 034 同一矿井内巷道贯通的误差预计
  35. P35 · 035 竖井贯通误差预计
  36. P36 · 036 刘少春-井下导线加测误差预计公式
  37. P37 · 037 两井间巷道贯通测量的误差预计
  38. P38 · 038 贯通实测资料的精度分析 刘少春
  39. P39 · 039 贯通测量技术总结纲要
  40. P40 · 040 贯通测量的基本知识
  41. P41 · 041 两井间巷道贯通测量
  42. P42 · 042 刘少春-立井贯通测量
  43. P43 · 043 编写贯通测量技术总结
  44. P44 · 044 编制贯通测量设计书
  45. P45 · 045 一井内巷道贯通
  46. P46 · 046 贯通测量(辅助)
  47. P47 · 047 一井内巷道贯通
  48. P48 · 048 一井贯通误差预计
  49. P49 · 049 贯通实际偏差的测定
  50. P50 · 050 贯通测量总结
  51. P51 · 051 贯通测量的基本知识
  52. P52 · 052 贯通测量的工作步骤
  53. P53 · 053 编制贯通测量设计书
  54. P54 · 054 全站仪放样
  55. P55 · 055 点位高程放样
  56. P56 · 056 坐标反算
  57. P57 · 057 坐标正算
  58. P58 · 058 导线测量
  59. P59 · 059 课件9直线定向及方位角推算
  60. P60 · 060 三角高程测量
  61. P61 · 061 全站仪及其使用
  62. P62 · 062 距离测量
  63. P63 · 063 光学经纬仪及其使用
  64. P64 · 064 资料整理及参数计算
  65. P65 · 065 岩移观测站设计与测量
  66. P66 · 066 保护煤柱图绘制(03-31)
  67. P67 · 067 观测站设计
  68. P68 · 068 观测站测量
  69. P69 · 069 地表移动与变形观测的基本概念
  70. P70 · 070 保护煤柱
  71. P71 · 071 观测站设计(一体化教学)
  72. P72 · 072 岩移观测(一体化教学)
  73. P73 · 073 课件1 测量的任务
  74. P74 · 074 课件2平面坐标系统
  75. P75 · 075 课件3分带及坐标的自然值和通用值
  76. P76 · 076 课件4高程系统
  77. P77 · 077 课件5比例尺及比例尺精度
  78. P78 · 078 课件6测量误差的基本知识
  79. P79 · 079 课件7测量的基准面和基准线
  80. P80 · 080 水准仪及其使用
  81. P81 · 081 水准测量的原理
  82. P82 · 082 四等水准测量
  83. P83 · 083 四等水准测量读数
  84. P84 · 084 角度测量的原理
  85. P85 · 085 光学经纬仪及其使用
  86. P86 · 086 课件8测回法测水平角
  87. P87 · 087 地形图在工程建设中的应用
  88. P88 · 088 全站仪坐标测量
  89. P89 · 089 地形图的基本知识
  90. P90 · 090 地形图的基本应用
  91. P91 · 091 数字测图-极简模式教程
  92. P92 · 092 地面高程控制测量
  93. P93 · 093 精密导线测量
  94. P94 · 094 任意点极坐标法测设曲线测设
  95. P95 · 095 圆曲线测设
  96. P96 · 096 地面定线测量
  97. P97 · 097 横断面测量
  98. P98 · 098 竖曲线测量
  99. P99 · 099 纵断面测量
  100. P100 · 100 缓和曲线测设
  101. P101 · 101 矿山法掘进隧道施工中线测量
  102. P102 · 102 矿山法施工腰线测量
  103. P103 · 103 反力架安装定位测量
  104. P104 · 104 地下控制测量
  105. P105 · 105 洞门圈安装定位测量
  106. P106 · 106 盾构导向测量
  107. P107 · 107 盾构施工测量管理工作
  108. P108 · 108 盾构机始发姿态测量
  109. P109 · 109 铺轨基标的种类级结构
  110. P110 · 110 轨道施工测量一般规定
  111. P111 · 111 铺轨基标测设方法
  112. P112 · 112 水平位移监测
  113. P113 · 113 倾斜观测
  114. P114 · 114 变形监测的基本知识
  115. P115 · 115 垂直位移监测
  116. P116 · 116 资料整理及参数计算
  117. P117 · 117 井上5秒导线一测站操作
  118. P118 · 118 井上一测站四等水准测量操作
  119. P119 · 119 井下一测站1级水准测量
  120. P120 · 120 井下水平角观测经纬仪对中整平操作
  121. P121 · 121 陀螺定向操作
  122. P122 · 122 井下三角高程测量
  123. P123 · 123 井下基本控制导线测量外业
  124. P124 · 124 陀螺仪操作视频
  125. P125 · 125 两井定向
Description
先修课程
测量基本知识
测量仪器的基本操作能力