观赏植物分类学【全109讲】【西南大学】【国家级精品课】

合集 · 【园艺栽培】 (33)

  1. 9:37:38
    园艺学概论【含资料】【国家级精品课】【全60讲】
  2. 16:02:14
    果树栽培【全168讲】【含资料】【国家级精品课】
  3. 15:30:55
    观赏植物分类学【全109讲】【西南大学】【国家级精品课】
  4. 4:49:49
    农产品品牌策划与推广【全74讲】【国家级精品课】
  5. 13:40:16
    食用菌栽培学【全61讲】【国家级精品课】
  6. 7:30:26
    食用菌生产技术【全64讲】【国家级精品课】
  7. 11:12:48
    农产品物流管理【全133讲】【国家级精品课】
  8. 11:57:30
    农业昆虫学【全75讲】【华南农业大学】【国家级精品课】
  9. 13:09:53
    园艺植物育种学【全64讲】【含资料】【浙江大学】【国家级精品课】
  10. 12:15:32
    蔬菜栽培【全146讲】【含资料】【国家级精品课】
  11. 14:04:58
    森林植物【全111讲】【含资料】【国家级精品课】
  12. 6:54:21
    花卉生产技术【全127讲】【含资料】【国家级精品课】
  13. 10:12:31
    【山东农业大学】土壤与肥料学【全60讲】
  14. 3:14:40
    【华中农业大学】《园艺专业导论》(全5集)
  15. 19:02:02
    【北京林业大学】园林苗圃学【全85讲】
  16. 1:12:50
    【生活中的进化论】植物的智慧,达尔文的思想【全5讲】
  17. 9:53:25
    园林植物景观设计【青岛农业大学】【全46讲】
  18. 5:07:50
    【浙江大学】生物工程导论【全8集】
  19. 7:35:29
    园艺专业英语【全72讲】【含资料】【国家级精品课】
  20. 9:11:54
    室内水草景观设计与制作【全51讲】【含资料】【国家级精品课】
  21. 9:14:11
    【四川农业大学】果树栽培学【全41讲】
  22. 6:06:14
    测树学【北京林业大学】【全62讲】
  23. 3:16:17
    【国家林业和草原局】春季造林实用技术【全6讲】
  24. 4:32:00
    【国家林业和草原局】湖北名优林木资源培育与开发利用【全10讲】
  25. 3:42:01
    【国家林业和草原局】美国白蛾综合防治技术【全7讲】
  26. 3:19:04
    【国家林业和草原局】黄河中游特色经济林高效栽培实用技术【全7讲】
  27. 7:28:48
    神奇的蘑菇【东北林业大学】【全52讲】完结
  28. 1:08:03
    【达尔文】与加拉帕戈斯群岛—《物种起源》孕育之地的故事【全5讲】
  29. 5:42:34
    【四川农业大学】森林保护学【全35讲】主讲教师:韩珊 朱天辉 刘应高 胡迅 林恬恬 李姝江 黄琼 杨伟 杨春琳 杨桦
  30. 12:21:43
    种子质量检测技术【全134讲】【国家级精品课】
  31. 10:26:17
    种子学【全69讲】【海南大学】【国家级精品课】
  32. 10:53:38
    花卉生产与应用【全105讲】【国家级精品课】
  33. 9:50:07
    林果苗木生产【全119讲】【国家级精品课】

Parts

  1. P1 · 1.1.1 植物分类的单位
  2. P2 · 1.1.2 植物分类的命名
  3. P3 · 1.1.3 植物检索表
  4. P4 · 1.2.1 按生活型分
  5. P5 · 1.2.2 按观赏部位分
  6. P6 · 1.2.3 按园林用途分
  7. P7 · 2.1 根的形态及类型
  8. P8 · 2.2.1 枝条外形
  9. P9 · 2.2.2 茎的基本类型与变态
  10. P10 · 2.3.1 叶的组成与类型
  11. P11 · 2.3.2 叶的形态
  12. P12 · 2.3.3 叶脉类型
  13. P13 · 2.3.4 叶序类型
  14. P14 · 2.3.5 叶的变态
  15. P15 · 2.4.1 花的组成
  16. P16 · 2.4.2 花对称性及花被排列方式
  17. P17 · 2.4.3 花冠类型
  18. P18 · 2.4.4 雄蕊类型
  19. P19 · 2.4.5 雌蕊的组成及类型
  20. P20 · 2.4.6 子房位置与胎座类型
  21. P21 · 2.4.7 花序类型
  22. P22 · 2.5 果实
  23. P23 · 3.1 蕨类植物概述
  24. P24 · 3.2.1 石松亚门(Lycophytina)
  25. P25 · 3.2.2 真蕨亚门(Filicophytina)
  26. P26 · 4.1 裸子植物概述
  27. P27 · 4.2.1 苏铁科
  28. P28 · 4.2.2 银杏科
  29. P29 · 4.2.3 南洋杉科
  30. P30 · 4.2.4 松科
  31. P31 · 4.2.5 杉科
  32. P32 · 4.2.6 柏科
  33. P33 · 4.2.7 罗汉松科
  34. P34 · 5.1.01 木兰科(Magnoliaceae)
  35. P35 · 5.1.02 蜡梅科(Calycanthaceae)
  36. P36 · 5.1.03 樟科(Lauraceae)
  37. P37 · 5.1.04 莲科(Nelumbonaceae)与睡莲科(Nymphaeaceae)
  38. P38 · 5.1.05 毛茛科(Ranunculaceae)
  39. P39 · 5.1.06 小檗科(Berberidaceae)
  40. P40 · 5.1.07 罂粟科(Papaveraceae)
  41. P41 · 5.1.08 悬铃木科(Platanaceae)
  42. P42 · 5.1.09 金缕梅科(Hamamelidaceae)
  43. P43 · 5.1.10 榆科(Ulmaceae)
  44. P44 · 5.1.11 桑科(Moraceae)
  45. P45 · 5.1.12 壳斗科(Fagaceae)
  46. P46 · 5.1.13 苋科(Amaranthaceae)
  47. P47 · 5.1.14 石竹科(Caryophyllaceae)
  48. P48 · 5.1.15 芍药科(Paeoniaceae)
  49. P49 · 5.1.16 山茶科(Theaceae)
  50. P50 · 5.1.17 杜英科(Elaeocarpaceae)
  51. P51 · 5.1.18 梧桐科(Sterculiaceae)
  52. P52 · 5.1.19 木棉科(Bombacaceae)
  53. P53 · 5.1.20 锦葵科(Malvaceae)
  54. P54 · 5.1.21 西番莲科(Passifloraceae)
  55. P55 · 5.1.22 秋海棠科(Begoniaceae)
  56. P56 · 5.1.23 杨柳科(Salicaceae)
  57. P57 · 5.1.24 十字花科(Brassicaceae)
  58. P58 · 5.1.25 杜鹃花科(Ericaceae)
  59. P59 · 5.1.26 报春花科(Primulaceae)
  60. P60 · 5.1.27 紫金牛科( Myrsinaceae)
  61. P61 · 5.1.28 绣球花科(Hydrangeaceae)
  62. P62 · 5.1.29 景天科(Crassulaceae)
  63. P63 · 5.1.30 虎耳草科(Saxifragaceae)
  64. P64 · 5.1.31 蔷薇科(Rosaceae)1
  65. P65 · 5.1.32 蔷薇科(Rosaceae)2
  66. P66 · 5.1.33 含羞草科(Mimosaceae)
  67. P67 · 5.1.34 云实科(Caesalpiniaceae)
  68. P68 · 5.1.35 胡颓子科(Elaeagnaceae)
  69. P69 · 5.1.36 山龙眼科(Proteaceae)
  70. P70 · 5.1.37 千屈菜科(Lythraceae)
  71. P71 · 5.1.38 桃金娘科(Myrtaceae)
  72. P72 · 5.1.39 使君子科(Combretaceae)
  73. P73 · 5.1.40 山茱萸科(Cornaceae)
  74. P74 · 5.1.41 卫矛科(Celastraceae)
  75. P75 · 5.1.42 冬青科(Aquifoliaceae)
  76. P76 · 5.1.43 蝶形花科(Fabaceae)
  77. P77 · 5.1.44 大戟科(Euphorbiaceae)
  78. P78 · 5.1.45 无患子科(Sapindaceae)
  79. P79 · 5.1.46 槭树科(Aceraceae)
  80. P80 · 5.1.47 楝科(Meliaceae)
  81. P81 · 5.1.48 芸香科(Rutaceae)
  82. P82 · 5.1.49 酢浆草科(Oxalidaceae)
  83. P83 · 5.1.50 五加科(Araliaceae)
  84. P84 · 5.1.51 夹竹桃科(Apocynaceae)
  85. P85 · 5.1.52 茄科(Solanaceae)
  86. P86 · 5.1.53 旋花科(Convolvulaceae)
  87. P87 · 5.1.54 马鞭草科(Verbenaceae)
  88. P88 · 5.1.55 唇形科(Lamiaceae)
  89. P89 · 5.1.56 木犀科(Oleaceae)
  90. P90 · 5.1.57 玄参科(Scrophulariaceae)
  91. P91 · 5.1.58 爵床科(Acanthaceae)
  92. P92 · 5.1.59 紫葳科(Bignoniaceae)
  93. P93 · 5.1.60 桔梗科(Campanulaceae)
  94. P94 · 5.1.61 茜草科(Rubiaceae)
  95. P95 · 5.1.62 忍冬科(Caprifoliaceae)
  96. P96 · 5.1.63 菊科(Asteraceae)
  97. P97 · 5.1.64 槟榔科(Arecaceae)
  98. P98 · 5.1.65 天南星科(Araceae)
  99. P99 · 5.1.66 鸭跖草科(Commelinaceae)
  100. P100 · 5.1.67 禾本科(Poaceae)
  101. P101 · 5.1.68 鹤望兰科(Strelitziaceae)
  102. P102 · 5.1.69 姜科(Zingiberaceae)
  103. P103 · 5.1.70 美人蕉科(Cannaceae)
  104. P104 · 5.1.71 竹芋科(Marantaceae)
  105. P105 · 5.1.72 百合科(Liliaceae)
  106. P106 · 5.1.73 石蒜科(Amaryllidaceae)
  107. P107 · 5.1.74 鸢尾科(Iridaceae)
  108. P108 · 5.1.75 龙舌兰科(Agavaceae)
  109. P109 · 5.1.76 兰科(Orchidaceae)
Description
参考教材:
观赏植物分类学 李先源 科学出版社 2017-01 ISBN:9787030555809