新型传感技术【北京航空航天大学】【全108讲】

合集 · 【航空航天】 (14)

  1. 47:59:59
    飞机结构设计【全154讲】【北京航空航天大学】【国家级精品课】
  2. 18:10:18
    空气动力学基础与飞行原理【全161讲】【含资料】【国家级精品课】
  3. 9:39:06
    飞行专业英语阅读【全56讲】【中国民航大学】【国家级精品课】
  4. 9:08:58
    航空电子专业英语【全133讲】【含资料】【国家级精品课】
  5. 6:58:00
    航空机械基础【全143讲】【国家级精品课】
  6. 22:40:06
    航空发动机装配与检测【全152讲】【国家级精品课】
  7. 4:33:38
    飞机电气标准线路施工【全70讲】【国家级精品课】
  8. 12:46:23
    飞行器数字化制造专业英语【全154讲】【含资料】【国家级精品课】
  9. 23:37:33
    飞机维护基础【全126讲】【国家级精品课】
  10. 20:02:54
    飞机导航系统【全117讲】【国家级精品课】
  11. 22:22:31
    航空航天材料概论【全108讲】【含课件】【南京航空航天大学】【国家级精品课】
  12. 10:47:12
    新型传感技术【北京航空航天大学】【全108讲】
  13. 17:39
    航空发动机控制【空军工程大学】 全60讲 持续更新
  14. 3:16:39
    适航管理【北京航空航天大学】【全56讲】持续更新

Parts

  1. P1 · 1.1 课程介绍
  2. P2 · 1.2 新型传感技术的典型案例
  3. P3 · 1.3 新型传感技术的特点与发展
  4. P4 · 1.4 广义传感与传感器思维
  5. P5 · 1.5 教学模式
  6. P6 · 1.6 教学团队与课程体系建设
  7. P7 · 2.1 传感器静态特性描述与标定
  8. P8 · 2.2 主要静态性能指标
  9. P9 · 2.3 传感器测量误差与综合误差的计算问题
  10. P10 · 2.4 传感器动态特性方程与性能指标
  11. P11 · 2.5 传感器的动态标定
  12. P12 · 2.6 传感器指标的启示
  13. P13 · 3.1.1 角度基准装置(一)
  14. P14 · 3.1.2 角度基准装置(二)
  15. P15 · 3.1.3 角度基准装置(三)
  16. P16 · 3.2 螺旋线基准装置
  17. P17 · 3.3.2 振动计量与传感器(二)
  18. P18 · 3.5 声学计量和声学传感器测试
  19. P19 · 3.6.1 流量标定与测试装置(一)
  20. P20 · 3.6.2 流量标定与测试装置(二)
  21. P21 · 3.6.3 流量标定与测试装置(三)
  22. P22 · 3.6.4 流量标定与测试装置(四)
  23. P23 · 4.2 传感器中的弹性敏感元件(二)
  24. P24 · 4.3 传感器中的弹性敏感元件(三)
  25. P25 · 5.1 新型传感技术概述
  26. P26 · 5.2 弹性体的应力与应变
  27. P27 · 5.3 弹性体的能量方程
  28. P28 · 6.1 弹性圆柱体(杆)的建模
  29. P29 · 6.2 梁的建模
  30. P30 · 6.3 膜片的建模
  31. P31 · 6.4 圆柱壳的建模
  32. P32 · 6.5 半球壳的建模
  33. P33 · 7.1 谐振现象、谐振状态及其评估
  34. P34 · 7.2 谐振式传感器闭环自激系统实现、检测原理与特点
  35. P35 · 7.3 谐振弦式、谐振膜式压力传感器
  36. P36 · 7.4 谐振筒式压力传感器
  37. P37 · 7.5 石英谐振梁式压力传感器
  38. P38 · 7.6 硅谐振式压力微传感器
  39. P39 · 7.7 半球谐振式角速度传感器
  40. P40 · 7.8 科氏质量流量传感器
  41. P41 · 7.9.1 石墨烯谐振式惯性传感器概述
  42. P42 · 7.9.2 石墨烯惯性测量
  43. P43 · 7.9.3 石墨烯谐振式双轴加速度传感器
  44. P44 · 7.10.1 石墨烯谐振式压力传感器
  45. P45 · 7.10.2 石墨烯谐振式压力传感器的工作原理
  46. P46 · 7.10.3 谐振式微机械压力传感器的制作方法
  47. P47 · 7.10.4 石墨烯谐振式压力传感器的测试
  48. P48 · 7.11.1 石墨烯谐振器
  49. P49 · 7.11.2 石墨烯谐振式微质量传感器的工作原理
  50. P50 · 7.11.3 石墨烯谐振器的质量敏感特性
  51. P51 · 7.11.4 石墨烯谐振器的制备方法和质量测量实验
  52. P52 · 7.12 MEMS陀螺设计中的若干关键问题
  53. P53 · 7.13.1 微型电场传感器
  54. P54 · 7.13.2 MEMS电场传感器敏感元件
  55. P55 · 7.13.3 大气电场探测及雷电预警应用
  56. P56 · 8.1 声表面波基本知识
  57. P57 · 8.2 声表面波谐振器
  58. P58 · 8.3 典型声表面波谐振式传感器
  59. P59 · 9.1 脑机接口与生物传感器
  60. P60 · 9.2.1 自适应稳态视觉诱发电位脑-机接口技术
  61. P61 · 9.2.2 综合频率响应特征和权重系数的脑-机接口范式
  62. P62 · 9.2.3 时间掩膜窗口典型相关分析SSVEP信号识别算法
  63. P63 · 9.2.4 可穿戴低功耗SSVEP脑-机接口技术
  64. P64 · 9.3.1 脑机接口及其脑卒中康复应用
  65. P65 · 9.3.2 心理旋转编码的混合运动想象任务模式
  66. P66 · 9.3.3 时频域加权孪生网络小样本脑电特征学习方法
  67. P67 · 9.3.4 会话动态更新的迁移学习脑电分类方法及可视化
  68. P68 · 9.4 耳-脑机接口关键技术
  69. P69 · 9.5.1 脑血氧传感器的基本原理
  70. P70 · 9.5.2 双短通道去噪的前额柔性脑血氧传感器
  71. P71 · 9.5.3 传感器在大脑警觉度方面的应用
  72. P72 · 10.1.1 超声成像——人体软组织声速测量
  73. P73 · 10.1.2 基于线阵探头回波信号的平均声速估计
  74. P74 · 10.1.3 基于环阵探头透过波的声速图像重建
  75. P75 · 10.1.4 基于线阵探头回波信号的声速图像重建
  76. P76 · 10.1.5 超声CT回波图像重建
  77. P77 · 10.2.1 计算光学成像——通焦扫描显微测量方法介绍
  78. P78 · 10.2.2 使用傅里叶变换校正TSOM图像
  79. P79 · 10.2.3 机器学习在TSOM方法中的应用
  80. P80 · 10.2.4 TSOM方法的多参数测量
  81. P81 · 10.3.1 高灵敏激光光热干涉光纤气体传感方法
  82. P82 · 10.3.2 空芯光纤模式相位差光热干涉光谱法
  83. P83 · 10.3.3 微纳光纤模式相位差光热干涉光谱法
  84. P84 · 10.3.4 空芯光纤模式相位差光热干涉光谱法的性能优化策略
  85. P85 · 10.4.1 石墨烯基光纤F-P声压传感器
  86. P86 · 10.4.2 低压膜阻尼结构腔的理论及仿真分析
  87. P87 · 10.4.3 传感器的设计与制作
  88. P88 · 10.4.4 传感器频响与灵敏度测试
  89. P89 · 10.5.1 变电设备中的传感器(一)
  90. P90 · 10.5.2 变电设备中的传感器(二)
  91. P91 · 10.5.3 变电设备中的传感器(三)
  92. P92 · 10.5.4 变电设备中的传感器(四)
  93. P93 · 10.5.5 变电设备中的传感器(五)
  94. P94 · 10.6.1 硅压阻式压力传感器
  95. P95 · 10.6.2 压力传感器的标定过程
  96. P96 · 10.6.3 指针式压力表
  97. P97 · 10.7.1 汽车用传感器(一)
  98. P98 · 10.7.2 汽车用传感器(二)
  99. P99 · 10.7.3 汽车用传感器(三)
  100. P100 · 11.1 量子传感器与应用概述
  101. P101 · 11.2 原子钟
  102. P102 · 11.3 原子磁强计
  103. P103 · 11.4 原子重力仪
  104. P104 · 11.5 原子陀螺仪
  105. P105 · 11.6 量子传感器的典型应用
Description
主讲教师:樊尚春
传感器是信息技术的源头,在航空航天、石油化工、车辆船舶、能源动力、食品环保、医疗健康、计量测试等领域发挥着重要作用,是发达国家竞相发展的高精尖技术。掌握传感器技术,合理使用传感器,是科技人员的基本素养。课程通过讲授、学习、交流、研讨不断创新发展的传感技术,以及在服务国家重大需求、建设国之重器中的典型应用,着力培养学习者自主创新能力、解决复杂工程问题能力和终身学习与成长的能力。(北京航空航天大学)