测树学【北京林业大学】【全62讲】

合集 · 【园艺栽培】 (28)

  1. 9:37:38
    园艺学概论【含资料】【国家级精品课】【全60讲】
  2. 16:02:14
    果树栽培【全168讲】【含资料】【国家级精品课】
  3. 11:12:48
    农产品物流管理【全133讲】【国家级精品课】
  4. 13:09:53
    园艺植物育种学【全64讲】【含资料】【浙江大学】【国家级精品课】
  5. 12:15:32
    蔬菜栽培【全146讲】【含资料】【国家级精品课】
  6. 14:04:58
    森林植物【全111讲】【含资料】【国家级精品课】
  7. 6:54:21
    花卉生产技术【全127讲】【含资料】【国家级精品课】
  8. 10:12:31
    【山东农业大学】土壤与肥料学【全60讲】
  9. 3:14:40
    【华中农业大学】《园艺专业导论》(全5集)
  10. 19:02:02
    【北京林业大学】园林苗圃学【全85讲】
  11. 1:12:50
    【生活中的进化论】植物的智慧,达尔文的思想【全5讲】
  12. 9:53:25
    园林植物景观设计【青岛农业大学】【全46讲】
  13. 5:07:50
    【浙江大学】生物工程导论【全8集】
  14. 7:35:29
    园艺专业英语【全72讲】【含资料】【国家级精品课】
  15. 9:11:54
    室内水草景观设计与制作【全51讲】【含资料】【国家级精品课】
  16. 9:14:11
    【四川农业大学】果树栽培学【全41讲】
  17. 6:06:14
    测树学【北京林业大学】【全62讲】
  18. 3:16:17
    【国家林业和草原局】春季造林实用技术【全6讲】
  19. 4:32:00
    【国家林业和草原局】湖北名优林木资源培育与开发利用【全10讲】
  20. 3:42:01
    【国家林业和草原局】美国白蛾综合防治技术【全7讲】
  21. 3:19:04
    【国家林业和草原局】黄河中游特色经济林高效栽培实用技术【全7讲】
  22. 7:28:48
    神奇的蘑菇【东北林业大学】【全52讲】完结
  23. 1:08:03
    【达尔文】与加拉帕戈斯群岛—《物种起源》孕育之地的故事【全5讲】
  24. 5:42:34
    【四川农业大学】森林保护学【全35讲】主讲教师:韩珊 朱天辉 刘应高 胡迅 林恬恬 李姝江 黄琼 杨伟 杨春琳 杨桦
  25. 12:21:43
    种子质量检测技术【全134讲】【国家级精品课】
  26. 10:26:17
    种子学【全69讲】【海南大学】【国家级精品课】
  27. 10:53:38
    花卉生产与应用【全105讲】【国家级精品课】
  28. 9:50:07
    林果苗木生产【全119讲】【国家级精品课】

Parts

  1. P1 · [01] 绪论(上)
  2. P2 · [02] 绪论(下)
  3. P3 · [03] 单株树木材积测定(上)
  4. P4 · [04] 单株树木材积测定(下)
  5. P5 · [05] 单株树木材积测定(上)
  6. P6 · [06] 单株树木材积测定(下)
  7. P7 · [07] 1.4伐倒木树干材积测定(上)
  8. P8 · [08] 1.4伐倒木树干材积测定(下)
  9. P9 · [09] 1.4伐倒木树干材积测定
  10. P10 · [10] 1.4伐倒木树干材积测定
  11. P11 · [11] 1.5单株立木材积测定(下)
  12. P12 · [12] 2.1 林分调查因子
  13. P13 · [13] 2.1.2 林分调查因子(一)(起源、林相)
  14. P14 · [14] 2.1.3 林分调查因子(二)(树种组成、林分年龄)
  15. P15 · [15] 2.1.3 林分调查因子(二)(树种组成、林分年龄)
  16. P16 · [16] 3.1 标准木法(上)
  17. P17 · [17] 3.1 标准木法(下)
  18. P18 · [18] 3.1 标准木法
  19. P19 · [19] 3.2 数表法(上)
  20. P20 · [20] 3.2 数表法(下)
  21. P21 · [21] 4.1 角规测树原理(上)
  22. P22 · [22] 4.1 角规测树原理(下)
  23. P23 · [23] 4.1 角规测树原理(上)
  24. P24 · [24] 4.1 角规测树原理(下)
  25. P25 · [25] 4.1 角规测树原理
  26. P26 · [26] 4.1 角规测树原理
  27. P27 · [27] 4.3 用角规测定林分每公顷蓄积量和株数(上)
  28. P28 · [28] 4.3 用角规测定林分每公顷蓄积量和株数(下)
  29. P29 · [29] 5.1 林分直径结构(上)
  30. P30 · [30] 5.1 林分直径结构(下)
  31. P31 · [31] 5.2 林分树高结构(上)
  32. P32 · [32] 5.2 林分树高结构(下)
  33. P33 · [33] 5.4 林分结构分布拟合方法(上)
  34. P34 · [34] 5.4 林分结构分布拟合方法(下)
  35. P35 · [35] 5.4 林分结构分布拟合方法(上)
  36. P36 · [36] 5.4 林分结构分布拟合方法(下)
  37. P37 · [37] 5.4 林分结构分布拟合方法(上)
  38. P38 · [38] 5.4 林分结构分布拟合方法(下)
  39. P39 · [39] 6.1 树木生长量
  40. P40 · [40] 6.2 树木生长方程(上)
  41. P41 · [41] 6.2 树木生长方程(下)
  42. P42 · [42] 6.3 单分子生长式(上)
  43. P43 · [43] 6.3 单分子生长式(下)
  44. P44 · [44] 6.4 平均生长量与连年生长量的关系
  45. P45 · [45] 6.5 树木生长率
  46. P46 · [46] 6.6 树木生长量测定(上)
  47. P47 · [47] 6.6 树木生长量测定(下)
  48. P48 · [48] 6.7 树干解析(上)
  49. P49 · [49] 6.7 树干解析(下)
  50. P50 · [50] 6.7 树干解析(上)
  51. P51 · [51] 6.7 树干解析(下)
  52. P52 · [52] 6.7 树干解析(上)
Description
测树学

Comments

阿尔山泉 2023-04-29

[呲牙]