会计信息系统应用【供应链】【全104讲】【含资料】【国家级精品课】

合集 · 【物流供应链】 (18)

  1. 12:00:41
    物流优化技术【全125讲】【含资料】【国家级精品课】
  2. 12:37:21
    数字化物流商业运营实务【全94讲】【含资料】【国家级精品课】
  3. 8:49:50
    冷链物流运营实务【上】【全133讲】【国家级精品课】
  4. 9:49:20
    冷链物流运营实务【下】【全128讲】【国家级精品课】
  5. 9:58:06
    冷链物流制冷技术与应用【全109讲】【国家级精品课】
  6. 9:57:52
    冷链物流【全58讲】【含资料】【广州大学】【国家级精品课】
  7. 6:49:19
    供应链管理实务【全68讲】【含资料】【国家级精品课】
  8. 7:48:50
    ERP沙盘模拟经营【全66讲】【国家级精品课】
  9. 6:03:02
    会计信息系统应用【供应链】【全104讲】【含资料】【国家级精品课】
  10. 11:15:37
    跨境电商供应链管理【供应链】【全102讲】【含资料】【国家级精品课】
  11. 12:12:18
    智能仓储与库存控制【全149讲】【国家级精品课】
  12. 7:53:00
    智慧仓配运营【仓储与配送管理实务】【全70讲】【含资料】【国家级精品课】
  13. 7:38:09
    物流与供应链管理【全45讲】【含资料】【国家级精品课】
  14. 4:47:06
    【北京物资学院】仓储与库存管理【全21讲】
  15. 10:49:42
    供应链管理【含资料】【山东财经大学】【全70讲】
  16. 10:18:35
    快递业务操作与管理【全95讲】【含资料】【国家级精品课】
  17. 9:52:50
    铁路物流设备【全107讲】【含资料】【国家级精品课】
  18. 8:15:54
    智能物流设施与设备【含资料】【山东财经大学】【全40讲】

Parts

  1. P1 · 001 课程导入动画
  2. P2 · 002 课程导学
  3. P3 · 003 导入动画:供应链管理
  4. P4 · 004 认识供应链管理
  5. P5 · 005 导入动画:供应链初始设置
  6. P6 · 006 供应链基础、采购、销售系统初始设置
  7. P7 · 007 2.2.1校内教练-U8:系统、仓库、收发设置
  8. P8 · 008 2.2.2校内教练-U8:设置采购、销售类型
  9. P9 · 009 2.2.3校内教练-U8:费用设置
  10. P10 · 010 企业导师-云业财:公共基础设置
  11. P11 · 011 校内教练-U8:采购管理初始设置
  12. P12 · 012 企业导师-云业财:采购初始设置
  13. P13 · 013 校内教练-U8:销售管理初始设置
  14. P14 · 014 企业导师-云业财:销售初始设置
  15. P15 · 015 导入动画:库存与存货核算初始设置
  16. P16 · 016 供应链库存与存货核算初始设置
  17. P17 · 017 校内教练-U8:存货系统选项设置
  18. P18 · 018 企业导师-云业财:存货系统选项设置
  19. P19 · 019 校内教练-U8:设置存货科目
  20. P20 · 020 企业导师-云业财:设置存货科目
  21. P21 · 021 校内教练-U8:录入存货期初余额
  22. P22 · 022 企业导师-云业财:录入存货期初余额
  23. P23 · 023 校内教练-U8:库存系统初始设置
  24. P24 · 024 总账系统日常业务处理-记账及错账更正
  25. P25 · 025 总账系统日常业务处理-错账更正
  26. P26 · 026 导入动画:采购与应付款系统应用
  27. P27 · 027 认识采购与应付款业务
  28. P28 · 028 校内教练-U8:暂估业务处理-业务9、10
  29. P29 · 029 企业导师-云业财:暂估业务处理-业务9、10
  30. P30 · 030 导入动画:普通采购业务
  31. P31 · 031 普通采购业务处理
  32. P32 · 032 校内教练-u8:普通采购处理-业务1
  33. P33 · 033 企业导师-云业财:普通采购处理-业务1
  34. P34 · 034 导入动画:现付业务
  35. P35 · 035 采购现付业务
  36. P36 · 036 校内教练-u8:普通采购现付处理-业务2
  37. P37 · 037 企业导师-云业财:普通采购现付处理-业务2
  38. P38 · 038 导入动画:采购运费业务
  39. P39 · 039 采购运费业务
  40. P40 · 040 校内教练-U8:采购运费处理-业务3、
  41. P41 · 041 企业导师-云业财:采购运费处理-业务3、
  42. P42 · 042 导入动画:采购退货
  43. P43 · 043 采购退货业务
  44. P44 · 044 校内教练-u8:采购退货处理-业务6
  45. P45 · 045 企业导师-云业财:采购退货处理-业务6
  46. P46 · 046 导入动画:采购暂估业务
  47. P47 · 047 单货不同行采购业务处理
  48. P48 · 048 导入动画:采购期末业务
  49. P49 · 049 采购与应付款期末业务
  50. P50 · 050 校内教练U8:采购与应付款期末业务处理
  51. P51 · 051 企业导师-云业财:采购与应付款期末业务处理
  52. P52 · 052 1.1应付款管理初始设置-系统启用、选项设置
  53. P53 · 053 1.2应付款管理初始设置-初始设置
  54. P54 · 054 1.3应付款管理初始设置-设置开户银行
  55. P55 · 055 1.4应付款管理初始设置-期初余额
  56. P56 · 056 导入动画:销售与应收款系统应用
  57. P57 · 057 认识销售管理与应收款管理
  58. P58 · 058 导入动画:普通销售业务
  59. P59 · 059 普通销售业务处理
  60. P60 · 060 校内教练-U8:普通销售业务处理-业务1
  61. P61 · 061 企业导师-云业财:普通销售业务处理-业务1
  62. P62 · 062 导入动画:销售现收业务
  63. P63 · 063 销售现收业务处理
  64. P64 · 064 校内教练-U8:销售现结业务处理-业务2
  65. P65 · 065 企业导师-云业财:销售现结处理-业务2
  66. P66 · 066 导入动画:销售代垫运费
  67. P67 · 067 销售代垫运费业务处理
  68. P68 · 068 校内教练-U8:销售代垫运费业务处理-业务3
  69. P69 · 069 企业导师-云业财:销售代垫运费处理-业务3
  70. P70 · 070 导入动画:销售退货业务
  71. P71 · 071 销售退货
  72. P72 · 072 校内教练-U8:销售退货业务处理-业务
  73. P73 · 073 企业导师-云业财:销售退货处理-业务
  74. P74 · 074 导入动画:销售期末业务
  75. P75 · 075 销售与应收款期末业务
  76. P76 · 076 校内教练-U8:销售与应收款期末业务处理
  77. P77 · 077 企业导师-云业财:销售与应收款期末业务处理
  78. P78 · 078 1.1应收款管理初始设置-系统启用、选项设置
  79. P79 · 079 1.2应收款管理初始设置-科目设置、坏账设置
  80. P80 · 080 1.3应收款初始设置-账龄区间设置、报警级别设置
  81. P81 · 081 1.4应收款初始设置-期初余额
  82. P82 · 082 导入动画:库存与存货核算系统应用
  83. P83 · 083 认识库存管理与存货核算系统
  84. P84 · 084 导入动画:库存与存货日常业务
  85. P85 · 085 库存与存货核算日常业务处理
  86. P86 · 086 校内教练-U8:材料领用业务处理
  87. P87 · 087 企业导师-云业财:材料领用业务处理
  88. P88 · 088 校内教练-U8:产成品入库业务处理
  89. P89 · 089 企业导师-云业财:产成品入库业务处理
  90. P90 · 090 校内教练-U8:账表查询
  91. P91 · 091 导入动画:库存与存货核算期末业务
  92. P92 · 092 库存与存货核算期末业务处理
  93. P93 · 093 校内教练-U8:制造费用结转生产成本
  94. P94 · 094 企业导师-云业财:制造费用结转生产成本
  95. P95 · 095 校内教练-U8:产成品成本分配
  96. P96 · 096 企业导师-云业财:产成品成本分配
  97. P97 · 097 校内教练-U8:对账、结账
  98. P98 · 098 企业导师-云业财:对账、结账
  99. P99 · 099 1编制资产负债表
  100. P100 · 100 2自定义会计报表
  101. P101 · 101 3生成会计报表
  102. P102 · 102 导入动画:人机对比
  103. P103 · 103 财务机器人流程演示
  104. P104 · 104 网银付款机器人
Description
我国数字化建设与转型逐步加快,业务是企业的生命线,财务是企业资金控制的核心,业财融合是近年来企业发展的新方向。《会计信息系统应用》(供应链)课程体现业财融合理念,理论与实践相结合,基于会计工作过程,以“真实生产项目、典型工作任务和案例”为载体,创设工作场景,以项目为引领,任务为驱动,突出以“学习者”为中心的“教学做合一”。将现代信息技术应用于财务领域中,是财务机器人及会计智能化的基础,它不仅是将理论落地实践应用的一门专业核心课程,更是打开会计信息技术的窗口。通过学习,使学习者具备采购与应付款、销售与应收款、库存与存货及财务业务一体化处理的基本工作能力,具有“诚实守法、严谨细致、精益求精”的职业素养的高素质技术技能人才。
 配套教材
《会计信息系统应用》云教材(李京琴主编)
 相关教材
《会计信息系统应用》,书号:978-7-04-057229-2,作者:李爱红,出版社:高等教育出版社有限公司,出版时间:2022-01-1
 先修课程
会计基础和财务会计的基本知识,熟悉一款常用的会计软件。
 后续课程
会计岗位综合实训和财务大数据分析,为后续课程打下基础。
 1+X证书
业财一体信息化应用

Comments

Yv并行 2025-11-04

251104感谢博主。

♥ 1